| Struktura | Bus dostawczy |
|---|---|
| Rok budowy | 2026 |
| Data pierwszego przyjęcia | 2026-04-15 |
| Id | 2-JMF-322 |
| Vin | W1VVLBEZ9S4493178 |
| Rozstaw osi | 320 cm |
| Transmisja | Automatyczne |
| Licznik czytania | 100 km |
| Paliwo | Diesel |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Moc | 118 kW (160 PK) |
| Pojemność silnika | 1.950 cc |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Maksymalna waga | 2.800 kg |
| Ciężar ładunku | 730 kg |
| Pusta waga | 1.995 kg |
|
Struktura Pojemność |
69 L |
| Ogólny stan | Bardzo dobrze |
| Stan techniczny | Bardzo dobrze |
| Stan optyczny | Bardzo dobrze |