Строительство | Мусоровоз |
---|---|
Год постройки | 2015 |
Дата первого поступления | 2015-08-06 |
Id | HVW-1166 - 1YFN958 - 0G052654 |
Vin | XLRAGM4100G052654 |
Конфигурация оси | 6x2 |
Колесная база | 535 cm |
Передача | автомат |
Показания счетчика | 120.000 km |
Топливо | дизель |
Класс эмиссии | Euro 6 |
Структура Вместимость |
VDK MOL Pusher IIK / IID 22.000 L |
Аксессуары | ABS кондиционер |