Construcción | Camión de basura |
---|---|
Año de construcción | 2015 |
Fecha de 1er registro | 2015-08-06 |
Id | HVW-1166 - 1YFN958 - 0G052654 |
Vin | XLRAGM4100G052654 |
Configuración del eje | 6x2 |
Distancia entre ejes | 535 cm |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 120.000 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Estructura Capacidad |
VDK MOL Pusher IIK / IID 22.000 L |
Accesorios | ABS Aire acondicionado Cierre central de puertas Control de estabilidad Cámara de visión trasera Freno de motor reforzado Parasol Radio / reproductor de CD Tanque de combustible de aluminio Ventanas eléctronicas |