| Struktura | Bus dostawczy |
|---|---|
| Rok budowy | 2026 |
| Data pierwszego przyjęcia | 2026-04-15 |
| Id | 2-JMF-313 |
| Vin | W1V3MBFZ0SP793600 |
| Rozstaw osi | 3.665 cm |
| Transmisja | Automatyczne |
| Licznik czytania | 50 km |
| Paliwo | Diesel |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Moc | 140 kW (190 PK) |
| Pojemność silnika | 1.950 cc |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Maksymalna waga | 3.500 kg |
| Ciężar ładunku | 1.215 kg |
| Pusta waga | 2.210 kg |
|
Struktura Pojemność |
91 L |
| Ogólny stan | Bardzo dobrze |
| Stan techniczny | Bardzo dobrze |
| Stan optyczny | Bardzo dobrze |
| Akcesoria | ABS klimatyzacja |