Opbouw | Vuilniswagen |
---|---|
Bouwjaar | 2019 |
Datum 1ste registratie | 2019-02-18 |
Id | 0G223944 - HVW-1155 |
Vin | XLRAGM4100G223944 |
Asconfiguratie | 6x2 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 6 |
Vermogen | 250 kW (340 PK) |
Cilinderinhoud | 10.837 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Max. gewicht | 26.000 kg |
Laadgewicht | 8.649 kg |
Ledig gewicht | 17.276 kg |
Opbouw Capaciteit |
MOL VDK Pusher 4000 22.000 L |
Algemene staat | Zeer goed |
Technische staat | Zeer goed |
Optische staat | Zeer goed |
Accessoires | ABS Achteruitrijcamera Airconditioning Aluminium brandstoftank ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control) Centraal smeersysteem Centrale deurvergrendeling Cruise control EBS Elektrisch bedienbare ramen Extra stuuras Geluidsarm Gereedschapskist Luchtvering Mistlampen PTO Radio/CD speler Roetfilter Snelheidsbegrenzer Stuurbekrachtiging Versterkte motorrem Zonneklep |